Saltar a contenido

Hoy 23 de diciembre es el último día para pedir tu factura

Entrega de pedidos entre 2 a 6 días hábiles

Kabrita Mexico
INFORMACIÓN NUTRIMENTAL Unidad Por 100 g Por 100 ml Cada
100 kcal*
Contenido energético kJ 1945 272 420
Contenido energético kcal 464 65 100
Grasas g 20.4 2.9 4.4
Grasa saturada g 8.6 1.2 1.8
Ácidos grasos trans g <0.6 <0.1 <0.2
Grasa monoinsaturada g 6.9 0.97 1.5
Grasa poliinsaturada g 3.4 0.48 0.73
1.3-dioleoilo 2-triglicéridos de palmitoil g 3.3 0.46 0.71
Ácido linoléico mg 2700 380 590
Ácido alfa-linolénico mg 289 41 62
Ácido araquidónico (ARA) mg 100 14 21
Ácido docosahexanoico (DHA) mg 90 12.6 19
Proteínas g 15.6 2.2 3.3
Proteína de suero g 5.8 0.82 1.2
Proteína de caseína g 9.8 1.4 2.1
Carbohidratos g 54.4 7.6 11.6
Lactosa g 50.8 7.1 10.9
Fibra dietética g 2.1 0.29 0.44
Galactooligosacáridos (GOS) g 3.0 0.42 0.64
Vitaminas
Vitamina A µg - RE 521 73 111
Vitamina D µg 8.7 1.2 1.9
Vitamina E mg a-TE 5.8 0.81 1.2
Vitamina K1 µg 40 5.6 8.5
Vitamina C mg 76 10.7 16
Tiamina (B1) µg 512 72 109
Riboflavina (B2) µg 1199 168 256
Piridoxina (B6) µg 449 63 96
Cianocobalamina (B12) µg 1.5 0.21 0.32
Niacina (B3) µg 4920 689 1051
Ácido fólico (B9) µg 80 11.3 17
Ácido pantoténico (B5) µg 3803 532 813
Biotina (H) µg 15 2.1 3.2
Minerales
Calcio mg 543 76 116
Fósforo mg 399 56 85
Magnesio mg 64 8.9 13.6
Hierro mg 7.6 1.1 1.6
Cinc mg 4.2 0.59 0.90
Manganeso µg 75 10.5 16
Cobre µg 388 54 83
Yodo µg 132 18 28
Sodio mg 207 29 44
Potasio mg 901 126 192
Cloro mg 645 90 138
Selenio µg 17 2.4 3.7
Otros
Colina mg 169 24 36
Mioinositol mg 53 7.4 11.4
Taurina mg 49 6.9 10.5
L-carnitina mg 15 2.1 3.3